Automatický reštart (po výpadku elektrickej energie), Auto diagnostika porúch, Ochranný kryt ventilu, Vykurovacia špirála kondenzátora a kompresora, Kúrenie prí nízkej teplote až -20 ° C, Chladenie pri nízkej teplote -15 ° C
1,706.50 € bez DPH
2,099.00 € s DPH
Parametre klimatizácie
| Kapacita - výkon chladenia (W) | 10550 (2051~13720) |
| Kapacita - výkon kúrenia (W) | 10550 (2340~13720) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
| Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
| Energetická účinnosť - SEER | 6,5 |
| Energetická účinnosť - SCOP | 4 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 9200 |
| Maximálny počet vnútorných jednotiek | 4 |
| Príkon - chladenie (W) | 3517 |
| Príkon - kúrenie (W) | 2880 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 63 |
| Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 68 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 4 x 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3x3/8 + 1x1/2 |
| Napájanie - vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3 x 2,5 |
| Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 80 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 30 |
| Doplňovanie plynu (g / m) | Instalační délka pro vnitřní jednotku x 30 g/m |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 673 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt - topenie | -20°C≤T≤24°C |
| Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
| Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 68,8 |


Otváracie hodiny predajne
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
Sobota
zatvorené
Nedela
zatvorené