Vysoká účinnosť, Ionizátor, 1W pohotovostný režim, I Feel funkcie, Rozsah prevádzky pri kúrení do -20 ° C, Rozsah prevádzky pri chladení do -15 ° C, Vykurovacia špirála kompresora a kondenzátora, Wi-Fi Ready, Bio Filter, Tichá prevádzka, Obojsmerný odvod kondenzátu, Digitálny display, 24h časovač, Automatický reštart ( po výpadku elektrickej energie), Auto diagnostika porúch
649.59 € bez DPH
799.00 € s DPH
Parametre klimatizácie
| Kapacita - výkon chladenia (W) | 3520(820~4162) |
| Kapacita - výkon kúrenia (W) | 3810(850~4777) |
| Chladiaca kvapalina | R32 |
| Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
| Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
| Energetická účinnosť - SEER | 7 |
| Energetická účinnosť - SCOP | 4,1 |
| Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 2700 |
| Príkon - chladenie (W) | 1089 |
| Príkon - kúrenie (W) | 1050 |
| Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 515 |
| Kapacita odvlhčovania (L / h) | 1,2 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 21≤38 |
| Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 56 |
| Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 56 |
| Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 60 |
| Priemer potrubia kvapalnej fázy | 1/4 |
| Priemer potrubia plynnej fázy | 3/8 |
| Napájanie - Vonkajšia jednotka OU (mm²) | 3 x 1.5 |
| Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 5 x 1.5 |
| Maximálna dĺžka potrubia (m) | 25 |
| Maximálny výškový rozdiel (m) | 10 |
| Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
| Doplňovanie plynu (g / m) | 12 |
| Rozstup konzoly jednotky (mm) | 487 |
| Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie | -20°C≤T≤30°C |
| Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 802 x 189 x 297 |
| Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 770 x 300 x 555 |
| Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 8,2 |
| Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 26,5 |


Otváracie hodiny predajne
Pondelok - Piatok
8:30 - 17:00
Sobota
zatvorené
Nedela
zatvorené